LOTE Nº 53 SALAMAQ 2026
| DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
|
IBARRA ZANDIO A-BERRAONDO EGAÑA B SCA ETSAIN (NAVARRA) ( 620 021 004 |
||||
| DATOS ANIMAL | ||||
|
ARALAR ES22140007 5605 30/08/2025 USO: MIXTO CARNE |
||||
| VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
| Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
| 98 | 96 | 106 | 106 | 97 |
| Descarga ficha salida en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) | ||||
| DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
|
JOXE ANGEL ZENDOIA LONGA BASERRIA ORIO (GIPUZKOA) ( 629 253 66 |
||||
| DATOS ANIMAL | ||||
|
AIZKORRI ES22153063 5463 27/08/2025 USO: MIXTO |
||||
| VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
| Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
| 98 | 107 | 91 | 101 | 110 |
| Descarga ficha salida en PDF(Genealogía, valores genéticos progenitores) | ||||
| DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
|
IBARRA ZANDIO A-BERRAONDO EGAÑA B SCA ETSAIN (NAVARRA) ( 620 021 004 |
||||
| DATOS ANIMAL | ||||
|
ADI ES22140007 5604 17/08/2025 USO: MIXTO CARNE |
||||
| VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
| Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
| 113 | 93 | 101 | 93 | 98 |
| Descarga ficha salida en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) | ||||
| DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
|
SAINZ ALLENDE C.B. SAINZ ALLENDE C.B. RAMALES DE LA VICTORIA (CANTABRIA) 639 105 850 |
||||
| DATOS ANIMAL | ||||
|
AMON ES22060001 7150 21/06/2025 |
||||
| VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
| Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
| 107 | 111 | 106 | 96 | 101 |
| Descarga ficha salida en PDF (Genealogía, valores genéticos progenitores) | ||||



