TESTAJE Nº15
- DESCARGA FICHA COMPETA DE ENTRADA, TESTAJE Nº 15 -
- DESCARGA FICHA COMPLETA DE SALIDA, TESTAJE Nº 15 -
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDÍA ALCANTARA (CACERES) ( 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
POMPEYO ES 0510 0927 4279 03/02/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
102 | 101 | 97 | 107 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
94 | 98 | 89 | 96 | 76 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDÍA ALCANTARA (CACERES) ( 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
ONORIO ES 0310 0927 4277 31/12/2018 USO: MIXTO - PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
106 | 102 | 102 | 99 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
107 | 104 | 108 | 101 | 70 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDÍA ALCANTARA (CACERES) ( 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
POKEMON ES 0410 0937 3394 10/03/2095 USO: PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
106 | 98 | 102 | 96 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
97 | 94 | 100 | 98 | 94 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDÍA ALCANTARA (CACERES) ( 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PLEBEYO ES 0310 0937 3393 10/03/2019 USO: MIXTO - TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
98 | 106 | 102 | 94 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
102 | 106 | 108 | 96 | 97 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDÍA ALCANTARA (CACERES) ( 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PEGASO ES 0610 0937 3396 16/03/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
97 | 101 | 102 | 101 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
97 | 98 | 92 | 101 | 86 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDÍA ALCANTARA (CACERES) ( 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PUNTERO ES 0110 0937 3391 29/01/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
105 | 105 | 102 | 104 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
107 | 106 | 111 | 103 | 100 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
VICTORIO MARISCAL CASA CLEMENTA ARROYO DE LA LUZ (CACERES) ( 667 210 792 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
P-3410-S ES 0910 0945 3410 15/02/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
106 | 106 | 106 | 99 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
85 | 93 | 95 | 106 | 60 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
VICTORIO MARISCAL CASA CLEMENTA ARROYO DE LA LUZ (CACERES) ( 667 210 792 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
P-3409-S ES 0910 0945 3409 16/02/2019 USO: MIXTO - PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
101 | 97 | 97 | 96 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
110 | 98 | 111 | 90 | 100 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ALFONSO PERÉZ BERROCAL DEHESA DE ABAJO ALBALA (CACERES) ( 649 556 328 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PATOCLE ES 0510 0947 1214 27/05/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
95 | 97 | 103 | 104 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
107 | 96 | 108 | 98 | 99 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
CESAR MARTIN DIAZ LA RINCONADA GALLEGOS DE SALMORIN (SALAMANCA) ( 676 711 095 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PROTOS ES 00108 1355 7288 04/04/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
88 | 97 | 99 | 101 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
100 | 99 | 108 | 103 | 101 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
FCO. ANDRES GARCIA LA TALA GUIJUELO (SALAMANCA) ( 635 179 812 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PARIS ES 0308 1348 6217 17/06/2019 USO: MIXTO - PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
98 | 94 | 99 | 96 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
105 | 94 | 105 | 90 | 96 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
CESAR MARTIN DIAZ LA RINCONADA GALLEGOS DE SALMORIN (SALAMANCA) ( 676 711 095 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PASTOR ES 0508 1355 7259 17/03/2019 USO: MIXTO - VIDA |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
98 | 102 | 95 | 99 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
100 | 101 | 100 | 98 | 105 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ARTURO VARAS MARTIN GOLPEJAS (SALAMANCA) ( 691 308 689 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PUMBA ES 0108 1358 6323 18/05/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
101 | 102 | 95 | 104 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
102 | 101 | 108 | 106 | 104 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ARTURO VARAS MARTIN GOLPEJAS (SALAMANCA) ( 691 308 689 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
POLVO ES 0708 1357 7919 02/05/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
97 | 97 | 102 | 101 | - |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
110 | 101 | 111 | 106 | 95 |
Descarga ficha en PDF |