TESTAJE Nº14
DATOS PROPIETARIO | ||||
ARTURO VARAS MARTIN GLOPEJAS (Salamanca) 691 308 689 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OLAF ES 0008 1335 7798 11/02/2018 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
103 | 98 | - | 98 | 103 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
100 | 100 | 108 | 91 | 95 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
GERARDO GOMEZ MARTIN LOS HEROS MERCADILLO (Avila) 654 311 079 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OKER ES 0508 1211 8567 24/04/2018 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
98 | 99 | - | 101 | 93 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
97 | 94 | 100 | 96 | 101 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
GERARDO GOMEZ MARTIN LOS HEROS MERCADILLO (Avila) 654 311 079 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OLAF ES 0208 1211 8564 17/04/2018 USO: MIXTO - PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
98 | 102 | - | 98 | 98 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
105 | 94 | 100 | 93 | 87 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
ARTURO VARAS MARTIN GLOPEJAS (Salamanca) 691 308 689 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OSCOUT ES 0308 1345 8415 02/08/2018 USO: MIXTO - VIDA |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
102 | 99 | - | 101 | 106 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
100 | 107 | 105 | 111 | 98 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
FRANCISCO ANDRES GARCIA LA TALA GUIJUELO (Salamanca) 635 179 812 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
ORION ES 0908 1348 6213 29/06/2018 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
97 | 98 | - | 94 | 95 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
102 | 91 | 92 | 106 | 96 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDIA ALCANTARA (Caceres) 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OZZY ES 0510 0906 5756 19/05/2018 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
102 | 102 | - | 105 | 101 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
100 | 96 | 103 | 91 | 96 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDIA ALCANTARA (Caceres) 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
ORCO ES 0810 0906 5737 29/03/2018 USO: MIXTO - VIDA |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
102 | 102 | - | 98 | 101 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
79 | 88 | 95 | 91 | 85 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE LA JUDIA ALCANTARA (Caceres) 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
ORY ES 0010 0906 5740 06/04/2018 USO: MIXTO - VIDA |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
102 | 99 | - | 103 | 103 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
90 | 89 | 89 | 96 | 84 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
VICTORIO MARISCAL CASA CLEMENTA ARROYO DE LA LUZ (Caceres) 667 210 792 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
O-9986-S ES 0010 0925 9986 20/05/2018 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
94 | 99 | - | 103 | 98 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
84 | 84 | 92 | 88 | 108 |
Descarga ficha en PDF |