TESTAJE Nº10
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE CACERES (Caceres) 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-2371-S ES0210 0837 2371 06/05/2016 USO: MIXTO-VIDA |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
99 | 102 | - | 101 | 100 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
96 | 101 | 103 | 91 | 97 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE CACERES (Caceres) 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-1410-S ES0510 0829 1410 26/04/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
103 | 99 | - | 94 | 103 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
99 | 110 | 96 | 98 | 94 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN MANUEL SANCHEZ DUQUE CACERES (Caceres) 615 573 310 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-1412-S ES0710 0829 1412 29/04/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
108 | 102 | - | 102 | 103 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
105 | 107 | 107 | 106 | 94 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ARTURO VARAS MARTIN GOLPEJAS (Salamanca) 691 308 689 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
LOCO ES0408 1191 6019 21/12/2015 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
103 | 103 | - | 101 | 100 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
110 | 99 | 96 | 103 | 89 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ARTURO VARAS MARTIN GOLPEJAS (Salamanca) 691 308 689 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
MANOLIN ES0908 1246 8237 22/04/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
95 | 98 | - | 94 |
103 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
88 | 110 | 75 | 93 | 87 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
GERARDO GOMEZ MARTIN MERCADILLO (Avila) 654 311 079 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
MANRIQUE ES0808 1208 1324 13/05/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
95 | 98 | - | 101 | 103 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
93 | 110 | 103 | 103 | 100 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
GERARDO GOMEZ MARTIN MERCADILLO (Avila) 654 311 079 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-8463 ES0708 1156 8643 14/02/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
99 | 98 | - | 101 | 95 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
83 | 88 | 85 | 78 | 97 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
GERARDO GOMEZ MARTIN MERCADILLO (Avila) 654 311 079 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
MARIO ES0608 1208 1333 30/05/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
97 | 102 | - | 95 | 103 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
105 | 104 | 107 | 108 | 101 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
VICTOR MARISCAL ARROYO DE LA CRUZ (Caceres) 667 210 792 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
L-5275-S ES0910 0817 5275 26/12/2015 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
103 | 103 | - | 109 | 100 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
96 | 114 | 107 | 96 | 91 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
VICTOR MARISCAL ARROYO DE LA CRUZ (Caceres) 667 210 792 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
L-5274-S ES0810 0817 5274 12/12/2015 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
97 | 99 | - | 101 | 97 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
99 | 110 | 103 | 103 | 109 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
VICTOR MARISCAL ARROYO DE LA CRUZ (Caceres) 667 210 792 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
M-5278-S ES0210 0817 5278 03/01/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
99 | 99 | - | 101 | 95 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento testaje |
109 | 105 | 107 | 93 | 91 |
Descarga ficha en PDF |