TESTAJE Nº 39
DATOS PROPIETARIO | ||||
CANTABRIA BLOND, S.C. LUENA (Cantabria) ( 666 499 122 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PUMBA ES 0706 0500 2727 08/05/2019 USO: TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
84 | 108 | 100 | 107 | 108 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JOSE ANGEL ZENDOIA LONGA Baserria ORIO (Gipuzkoa) ( 629 253 660 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
POLEON ES 0515 3053 1378 25/05/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
94 | 108 | 108 | 107 | 106 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JOSE ANGEL ZENDOIA LONGA Baserria ORIO (Gipuzkoa) ( 629 253 660 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PORRONTXO ES 0115 3053 1454 05/06/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
101 | 102 | 104 | 99 | 102 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JACOBO MORALES MONZON VILLANUEVA DE GALLEGO (Zaragoza) ( 675 961 023 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PAVAROTTI ES 0302 0329 7344 23/06/2019 USO: TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
84 | 107 | 98 | 100 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
DAVID CORTES GALARRAGA LAYANA (Zaragoza) ( 652 188 332 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
PISTACHO ES 0602 0333 5864 08/08/2019 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
98 | 89 | 102 | 102 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JOSE ANGEL ZENDOIA LONGA Baserria ORIO (Gipuzkoa) ( 629 253 660 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
POTXOLO ES 0415 3053 6872 10/08/2019 USO: PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Finura de hueso |
101 | 79 | 104 | 103 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
Descarga ficha en PDF |