LOTE 36
DATOS PROPIETARIO | ||||
LUZIA ORBEGOZO URANGA EIZMENDI Baserria AZPEITIA (Gipuzkoa) 634 411 538 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OLENTZERO ES 0515 3050 9449 28/03/2018 USO: MIXTO - TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Caracter racial |
112 | 98 | 109 | 118 | 112 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Caracter racial | GMD |
74 | 86 | 70 | 80 | 2,193 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
ISMAEL ARRIOLA BASKARAN ILLAISPE Baserria MARKINA (Bizkaia) 630 044 018 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OLEG ES 0515 2050 5202 31/03/2018 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Caracter racial |
92 | 90 | 107 | 95 | 106 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Caracter racial | GMD |
70 | 77 | 73 | 74 | 1,941 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
ANTONIO OLAIZOLA SORALUZE AGITE Baserria AZPEITIA (Gipuzkoa) 610 522 165 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OBELIX ES 0615 3050 9484 03/04/2018 USO: TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Caracter racial |
90 | 115 | 112 | 103 | 103 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Caracter racial | GMD |
57 | 84 | 63 | 70 | 1,420 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
LUZIA ORBEGOZO URANGA EIZMENDI Baserria AZPEITIA (Gipuzkoa) 634 411 538 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
OLIVER ES 0615 3051 0652 07/04/2018 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
102 | 109 | 110 | 91 | 108 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | GMD |
81 | 86 | 68 | 82 | 2,00 |
Descarga ficha en PDF |