LOTE 35 - AIA
DATOS PROPIETARIO | ||||
IBARRA ZANDIO-BERRAONDO IBARRA ZANDIO-BERRAONDO ANUÉ (Navarra) 620 021 004 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NOAIN ES 0014 0292 7778 30/08/2017 USO: MIXTO-TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
110 | 117 | 108 | 97 | 95 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
IBARRA ZANDIO-BERRAONDO IBARRA ZANDIO-BERRAONDO ANUÉ (Navarra) 620 021 004 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NAFARROA ES 0514 0292 7773 22/08/2017 USO: MIXTO-PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
101 | 84 | 104 | 102 | 107 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
DAVID CORTES GALARRAGA HOYA DEL REY SOS DEL REY CATOLICO (ZARAGOZA) 652 188 332 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NAVEGANTE ES 0102 0329 7171 10/07/2017 USO: MIXTO-TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
110 | 122 | 106 | 92 | 79 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- |
- | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
DAVID CORTES GALARRAGA HOYA DEL REY SOS DEL REY CATOLICO (ZARAGOZA) 652 188 332 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NEPTUNO ES 0602 0329 7165 28/06/2017 USO: MIXTO-TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
99 | 117 | 100 | 105 | 90 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
ISMAEL ARRIOLA BASKARAN ILLAISPE Baserria MARKINA (Bizkaia) 630 044 018 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NIBALI ES 0615 2048 2585 13/05/2017 USO: MIXTO-TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
104 | 113 | 112 | 92 | 115 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
ITURBE ANAIAK S.C. MAKULETA Baserria ARRIETA (Bizkaia) 649 934 781 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NARBANIZ ES 0015 2048 4278 09/09/2017 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
104 | 98 | 107 | 115 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
ITURBE ANAIAK S.C. MAKULETA Baserria ARRIETA (Bizkaia) 649 934 781 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NABARIGARRI ES 0915 2048 4277 13/08/2017 USO: MIXTO-PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
117 | 95 | 107 | 104 | 104 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
JOSE Mª EZEIZA IRAZU LARREHAUNDI Baserria RENTERIA (Guipuzkoa) 670 364 655 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NANKO ES 0515 3049 1560 22/07/2017 USO: MIXTO-TARDIO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
101 | 113 | 104 | 115 | 101 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ||||
ANTONIO ARRIEN PEREZ LA MUELA KARRANTZA (Bizkaia) 615 781 476 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
NACHO ES 0415 2049 4710 05/07/2017 USO: MIXTO-PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
106 | 94 | 107 | 108 | 107 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Aptitudes funcionales | Calidad racial | Crecimiento en testaje |
- | - | - | - | - |
Descarga ficha en PDF |