TESTAJE Nº32
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ANTONIO ARRIEN PEREZ KARRANTZA (Bizkaia) 615 781 476 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
MIRO ES0615 2046 4630 02/04/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
107 | 86 | 100 | 91 | 101 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
110 | 99 | 91 | 102 | 105 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ISAMAEL ARRIOLA BASKARAN ILAISPE MARKINA (Bizkaia) 630 044 018 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
MARKUS ES0315 2045 4326 06/04/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
77 | 89 | 103 | 103 | 102 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
103 | 109 | 106 | 115 |
110 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
ISAMAEL ARRIOLA BASKARAN ILAISPE MARKINA (Bizkaia) 630 044 018 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
MAX ES0115 2045 4313 21/02/2016 USO: MIXTO |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
98 | 98 | 107 | 110 | 110 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
107 | 105 | 110 | 112 | 103 |
Descarga ficha en PDF |
DATOS PROPIETARIO | ![]() |
|||
JUAN ANTONIO ARANGUREN ALIKANTE Baserria GETARIA (Gipuzkoa) 629 345 284 |
||||
DATOS ANIMAL | ||||
LAUDRUP ES0315 3045 8461 30/12/2015 USO: MIXTO-PRECOZ |
||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA ENTRADA AL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
102 | 104 | 96 | 84 | 99 |
Descarga ficha en PDF | ||||
VALORACIÓN MORFOLÓGICA A LA SALIDA DEL CENTRO | ||||
Desarrollo muscular | Desarrollo esquelético | Finura de hueso | Aptitudes funcionales | Calidad racial |
100 | 84 | 74 | 94 | 91 |
Descarga ficha en PDF |